Her mit krea­tiven Gewichts-Verglei­chen

Bild generiert mit der KI Stable Diffusion, bearbeitet von den Magazinikern.

Sie sind auf der Suche nach krea­tiven Vergleichs­größen für Gewichts­an­gaben, unter denen sich Ihre Leser*innen etwas vorstellen können? Dann testen Sie jetzt unseren Vergleichs­ge­wichts-Gene­rator:

Welches Gewicht möchten Sie verglei­chen?


Die Idee hinter dem Rechner

Die Mate­ri­al­lie­fe­rung ins Kata­stro­phen­ge­biet war 24 Tonnen schwer. Die neue Maschine von Unter­nehmen X wiegt satte 800 Kilo­gramm. Wer solche Angaben liest, tut sich oft schwer damit, ein Gefühl für dafür zu bekommen, wie schwer die beschrie­benen Dinge wirk­lich sind. Hier helfen krea­tive Vergleiche, die das Gewicht in einen greif­baren Kontext stellen – mit unserem Gewichts­um­rechner.

Testen Sie gerne auch unseren Umrechner für Flächen.

Die Daten­basis

Im folgenden finden Sie eine Liste, der im Rechner enthal­tenen Vergleichs­größen und deren Gewicht in Kilo­gramm:

  • Pfef­fer­korn: 0,00003 | Quelle: mathe2go
  • Stuben­fliege: 0,00008 | Quelle: gardigo-kids
  • Feder: 0,001 | Quelle: eigene Berech­nung
  • Zucker­würfel: 0,003 | Quelle: wiki­tio­nary
  • Hühnerei – Größe M: 0,06 | Quelle: eier­meier
  • Tennis­ball: 0,065 | Quelle: eigene Berech­nung
  • iPhone 13: 0,173 | Quelle: Apple
  • Milch­karton: 1,02 | Quelle: eigene Berech­nung
  • mensch­li­ches Gehirn: 1,5 | Quelle: gesund­heits­in­for­ma­tion
  • Sixpack Bier­fla­schen: 4 | Quelle: eigene Berech­nung
  • Kasten Bier: 20 | Quelle: eigene Berech­nung
  • Sack Zement: 50 | Quelle: eigene Berech­nung
  • Durch­schnitts­ge­wicht einer Frau in Deutsch­land: 69,2 | Quelle: destatis
  • Durch­schnitts­ge­wicht eines Manns in Deutsch­land: 85,9 | Quelle: destatis
  • Großer Kühl­schrank: 200 | Quelle: eigene Berech­nung
  • Konzert­flügel: 600 | Quelle: wiki­pedia
  • Milchkuh: 700 | Quelle: bauernhof.net
  • Golf 7: 1.205 | Quelle: mobile.de
  • Afri­ka­ni­scher Elefant: 6.000 | Quelle: WWF Junior
  • Glocke des Big Ben: 13.500 | Quelle: london.de
  • Diesel­lo­ko­mo­tive: 80.000 | Quelle: wiki­pedia
  • Blauwal: 200.000 | Quelle: wiki­pedia
  • ISS: 450.000 | Quelle: dlr
  • Start­ge­wicht des Airbus A 380: 560.000 | Quelle: luft­hans­agroup
  • Start­masse des Space Shut­tles: 2.000.000 | Quelle: leifi­physik
  • Eiffel­turm: 10.100.000 | Quelle: wiki­pedia
  • Titanic: 52.310.000 | Quelle: wiki­pedia
  • Queen Mary 2: 79.300.000 | Quelle: wiki­pedia
  • Tagfä­hig­keit des Contai­ner­schiffs Ever Alot: 240.000.000 kg | Quelle: ndr.de
  • Burj Kalifa: 500.000.000 kg | Quelle: dbz.de
  • Golden Gate Bridge: 887.000.000 | Quelle: wiki­pedia
  • Cheops Pyra­mide: 6.500.000.000 | Quelle: cheops-pyramide.ch

Julian Stutz
  • Autor:
    Julian Stutz
  • Datum:
    25.09.2023
  • Lesezeit:
    ca. so lang wie ein Elefant schwer ist

Artikel bewerten:

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Loading...